FloodJet® Buses miroirs K, TK, QCK

Caractéristiques
- Utilisé dans les applications à fort débit.
- Grand orifice rond pour réduire le colmatage.
| Pour passer commande : | ||
| Préciser la référence de la buse. | ||
| Exemples : | ||
| TK-VS5 | - | Acier inoxydable avec code couleur VisiFlo |
| TKT-VP3 | - | Polymère |
| (B)1/4K-5 | - | Laiton |
| TK-SS5 | - | Acier inoxydable |
| (B)1/8K-SS5 | - | Acier inoxydable |
| QCK-SS100 | - | Acier inoxydable avec code couleur VisiFlo |
Pour plus d’informations, utiliser l’outil de recherche en haut à droite.
Veuillez noter que certains produits peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou sur tous les marchés.
Rechercher sur TeeJet.com
© 2012 TeeJet Technologies





